7月20日融资余额环比增幅、降幅前50个券
东方财富网
交易所最新数据显示,截至7月20日,两市融资余额为8864.14亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
002195 | 二三四五 | 1.81 | 160.44% |
600901 | 江苏租赁 | 0.78 | 51.17% |
002027 | 分众传媒 | 8.38 | 34.50% |
600782 | 新钢股份 | 0.49 | 27.35% |
000703 | 恒逸石化 | 0.90 | 25.59% |
512660 | 军工ETF | 0.04 | 20.14% |
002466 | 天齐锂业 | 3.64 | 13.92% |
002595 | 豪迈科技 | 0.47 | 13.03% |
300001 | 特锐德 | 5.65 | 8.19% |
512090 | MSCI易基 | 0.00 | 7.52% |
002071 | 长城影视 | 1.82 | 6.92% |
159928 | 消费ETF | 0.03 | 6.74% |
000565 | 渝三峡A | 1.39 | 6.33% |
600872 | 中炬高新 | 3.58 | 5.95% |
600438 | 通威股份 | 0.54 | 5.82% |
600113 | 浙江东日 | 2.83 | 5.82% |
600507 | 方大特钢 | 0.89 | 5.78% |
600236 | 桂冠电力 | 0.99 | 5.70% |
600859 | 王府井 | 3.07 | 4.65% |
600011 | 华能国际 | 1.82 | 4.03% |
000932 | 华菱钢铁 | 8.89 | 4.03% |
002368 | 太极股份 | 5.21 | 3.56% |
000046 | 泛海控股 | 7.10 | 3.45% |
002153 | 石基信息 | 5.36 | 3.31% |
000823 | 超声电子 | 5.75 | 3.10% |
600536 | 中国软件 | 11.21 | 3.04% |
600816 | 安信信托 | 22.22 | 2.99% |
002085 | 万丰奥威 | 2.40 | 2.98% |
601198 | 东兴证券 | 3.11 | 2.89% |
300124 | 汇川技术 | 5.83 | 2.75% |
600580 | 卧龙电气 | 4.77 | 2.74% |
000661 | 长春高新 | 9.99 | 2.63% |
002461 | 珠江啤酒 | 1.95 | 2.55% |
159901 | 深100ETF | 3.74 | 2.47% |
600460 | 士兰微 | 10.14 | 2.24% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.72 | 2.13% |
601336 | 新华保险 | 12.41 | 2.10% |
002371 | 北方华创 | 11.98 | 2.07% |
002304 | 洋河股份 | 3.62 | 2.01% |
600380 | 健康元 | 8.66 | 1.97% |
600309 | 万华化学 | 43.84 | 1.92% |
002470 | 金正大 | 2.37 | 1.90% |
600867 | 通化东宝 | 7.98 | 1.90% |
300015 | 爱尔眼科 | 5.40 | 1.87% |
510810 | 上海国企 | 0.01 | 1.84% |
600456 | 宝钛股份 | 4.36 | 1.83% |
601231 | 环旭电子 | 3.06 | 1.79% |
600690 | 青岛海尔 | 10.65 | 1.78% |
002179 | 中航光电 | 2.59 | 1.73% |
600596 | 新安股份 | 14.47 | 1.69% |
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
512280 | 景顺MSCI | 0.00 | -100.00% |
512520 | MSCIETF | 0.00 | -83.00% |
510390 | 平安300 | 0.00 | -64.02% |
159922 | 500ETF | 0.00 | -58.50% |
159952 | 创业ETF | 0.02 | -44.62% |
512160 | MSCI基金 | 0.00 | -44.27% |
510590 | 平安500 | 0.00 | -44.22% |
512000 | 券商ETF | 0.03 | -29.20% |
159948 | 创业板EF | 0.00 | -10.49% |
600221 | 海航控股 | 10.52 | -9.87% |
002375 | 亚厦股份 | 4.08 | -8.39% |
600282 | 南钢股份 | 0.72 | -7.01% |
000596 | 古井贡酒 | 2.27 | -6.85% |
002229 | 鸿博股份 | 4.87 | -6.53% |
512500 | 中证500 | 0.03 | -6.44% |
512070 | 非银ETF | 0.08 | -6.20% |
603323 | 吴江银行 | 2.52 | -6.04% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | -6.03% |
000667 | 美好置业 | 3.68 | -5.90% |
002415 | 海康威视 | 10.90 | -5.52% |
603188 | 亚邦股份 | 2.90 | -5.22% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.44 | -5.21% |
000898 | 鞍钢股份 | 4.78 | -4.96% |
000848 | 承德露露 | 2.82 | -4.86% |
600585 | 海螺水泥 | 11.05 | -4.72% |
002662 | 京威股份 | 2.44 | -4.69% |
600801 | 华新水泥 | 5.38 | -4.45% |
600009 | 上海机场 | 1.96 | -4.27% |
601021 | 春秋航空 | 1.79 | -4.22% |
000726 | 鲁 泰A | 1.26 | -4.17% |
510330 | 华夏300 | 0.03 | -3.98% |
002008 | 大族激光 | 13.79 | -3.94% |
600348 | 阳泉煤业 | 6.75 | -3.89% |
510510 | 广发500 | 0.05 | -3.80% |
159949 | 创业板50 | 1.94 | -3.79% |
300122 | 智飞生物 | 10.93 | -3.62% |
600566 | 济川药业 | 1.75 | -3.61% |
600563 | 法拉电子 | 2.89 | -3.58% |
600028 | 中国石化 | 15.83 | -3.54% |
000902 | 新洋丰 | 2.11 | -3.44% |
601009 | 南京银行 | 15.30 | -3.43% |
601107 | 四川成渝 | 0.66 | -3.43% |
000650 | 仁和药业 | 5.20 | -3.43% |
512580 | 环保ETF | 0.01 | -3.41% |
601211 | 国泰君安 | 14.83 | -3.38% |
600521 | 华海药业 | 6.99 | -3.36% |
002176 | 江特电机 | 16.74 | -3.34% |
601666 | 平煤股份 | 4.64 | -3.28% |
600498 | 烽火通信 | 6.98 | -3.21% |
000789 | 万年青 | 5.86 | -3.11% |
更多股票资讯,欢迎关注三界财经股票频道!
相关文章
景吾智能再获千万级融资
TechWeb · 12-01
产业互联网厂商寄云科技完成超亿元C+轮融资
TechWeb · 12-01
长城团体旗下未势能源完成5.55亿元B轮融资 IPO预备工作同步推进中
TechWeb · 11-30
贸易航天科技企业中科天塔完成近亿元融资
TechWeb · 11-29
福瑞泰克完成近亿美元B轮融资(福瑞泰克完成近亿美元b轮融资)
TechWeb · 11-28
敏源传感完成A轮融资
TechWeb · 11-28