754345安井转债申购时间7月12日 113513安井发债上市能赚多少钱
三界财经
安井食品将发行人民币8.77亿可转债,信用等级为AA+级,安井食品可转债申购简称为“安井发债”。754345安井转债申购时间7月12日 113513安井发债上市能赚多少钱?
发行状况 | 债券代码 | 113513 | 债券简称 | 安井转债 |
申购代码 | 754345 | 申购简称 | 安井发债 | |
原股东配售认购代码 | 753345 | 原股东配售认购简称 | 安井配债 | |
原股东股权登记日 | 2018/7/11 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.314 | |
正股代码 | 603345 | 正股简称 | 安井食品 | |
发行价格(元) | 100 | 实际募集资金总额(亿元) | 5 | |
申购日期 | 2018-07-12 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的安井转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即1.5亿元,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 37.3 | 正股市净率 | 4.78 |
债券现价(元) | 100 | 转股价(元) | 35.46 | |
转股价值 | 105.19 | 溢价率 | -4.93% | |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
转股开始日 | 2019年1月18日 | 转股结束日 | 2024年7月11日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100 | 债券发行总额(亿) | 5 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018/7/12 | 止息日 | 2024/7/11 | |
到期日 | 2024/7/12 | 每年付息日 | 7月12日 | |
利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-07-12 周四 | 中签号公布日期 | 2018-07-16 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 年产15万吨速冻食品生产线建设项目 | 56200 | 50000 | |
重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 | |
1 | 2018-07-10至2018-07-18 | 债券承销期 | ||
2 | 2018/7/11 | 网上路演推荐日 | ||
3 | 2018/7/11 | 原股东优先配售股权登记日 | ||
4 | 2018/7/12 | 网上申购配号日 | ||
5 | 2018/7/12 | 网上中签率确定日 | ||
6 | 2018/7/13 | 网上摇号抽签日 | ||
7 | 2018/7/16 | 网上中签结果公告日 | ||
8 | 2018/7/17 | 债券资金到账日 |
安井食品本次发行人民币8.77亿元可转债,信用等级为AA+级,每张面值为人民币100元,共计877万张(877万手),按面值发行。了解,安井食品正股价格是26.95元,安井发债转股价格是25.85元,现价比转股价是104.26%。
安井发债什么时候上市呢?
上市时间一般是一个月左右,也就是8月12日前后。
安井发债中签怎么缴款?
与新股中签一样,只要保证中签账户内有足额资金即可。中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的,同时也会影响新股申购。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
相关文章
本周6只新股申购(本周新股申购日历表)
金融界 · 02-27
4.38元/股!今年来最低价新股来了,就在今天!本周6股申购,阿里、腾讯、字节跳动供应商在列…
证券时报 · 02-27
同富股份“带病闯关”IPO能解对赌之困吗?
投资者网 · 02-27
“小IPO”方案出炉!这家公司挂牌新三板不到一年…
证券时报 · 02-26
电地暖生厂商佳宏新材创业板IPO,花1600万跟境外客户打官司,还曾因“非法套汇”被罚
猫财经 · 02-24
打新必看(打新必看2023年2月20日)
证券之星 · 02-23